.
Po | 16.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Dop. svačina: Chléb, celerová pomazánka, zelenina | 1, 7, 9 | |
Polévka: Česneková s opraženým chlebem | 1 | |
Hlavní jídlo: Kuřecí čína, rýže | 1, 9 | |
Nápoj: Mléko, kakao, čaj | 7 | |
Odp. svačina: Cereálie s mlékem, ovoce | 1, 7 | |
Út | 17.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Slunečnicový chléb s máslem, zelenina | 1, 7 | |
Polévka: Hovězí vývar s nudlemi | 1, 9 | |
Hlavní jídlo: Hrachová kaše, šunka, okurka | 1 | |
Nápoj: Čaj, mléko, voda | 7 | |
Odp. svačina: Domácí řezy margot, ovoce | 1, 3, 7 | |
St | 18.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Houska, pomazánka z makrely, zelenina | 1, 4, 7 | |
Polévka: Polévka z vaječné jíšky | 1, 3 | |
Hlavní jídlo: Vepřové maso na kmíně, kolínka | 1 | |
Nápoj: Bílá káva, čaj, voda | 7 | |
Odp. svačina: Ovocný talířek | ||
Čt | 19.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Rohlík s žervé, zelenina | 1, 7 | |
Polévka: Květáková | 1 | |
Hlavní jídlo: Dukátové buchtičky s krémem | 1, 3, 7 | |
Nápoj: Čaj, mléko, voda | 7 | |
Odp. svačina: Křehký plátek s taveným sýrem, ovoce | 1, 7 | |
Pá | 20.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Samožitný chléb, tvarohová pomazánka s vejci, zelenina | 1, 3, 7 | |
Polévka: Rybí se zeleninou | 1, 4, 9 | |
Hlavní jídlo: Hovězí maso v kapustě, brambory | 1 | |
Nápoj: Mléko, šťáva, voda, čaj | 7 | |
Odp. svačina: Mléčný výrobek, ovoce | 7 |
Po | 23.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Dop. svačina: Rohlík s máslem, okurka | 1, 7 | |
Polévka: Zeleninová s kapáním | 1, 3, 7 | |
Hlavní jídlo: Rybí karbanátek, bramborová kaše, zeleninová obloha | 1, 4, 7 | |
Nápoj: Mléko, čaj, voda | 7 | |
Odp. svačina: Ovocné pyré | ||
Út | 24.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Toustový chléb, tvarohová pomazánka s červenou řepou | 1, 7 | |
Polévka: Dýňová | 1, 7 | |
Hlavní jídlo: Mexický guláš, rýže | 7 | |
Nápoj: Mléko, čaj, šťáva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Kefírové mléko, rohlík, ovoce | 1, 7 | |
St | 25.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Koblížek, ovoce | 1, 7 | |
Polévka: Slepičí vývar s písmenky | 1, 9 | |
Hlavní jídlo: Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát | 1, 3, 7 | |
Nápoj: Mléko, čaj, šťáva | ||
Odp. svačina: Sojový rohlík s Almette, zelenina | 1, 6, 7 | |
Čt | 26.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Lámankový chléb, kapiová pomazánka, zelenina | 1, 7 | |
Polévka: Kmínová s opraženou houskou | 1 | |
Hlavní jídlo: Pohankové rizoto, červená řepa | 1 | |
Nápoj: Čaj, mléko, voda | 7 | |
Odp. svačina: Jogurt s javorovým sirupem, ovoce | 1, 7 | |
Pá | 27.09.2024 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Chléb, vaječná pomazánka se šunkou, paprika | 1, 3, 7 | |
Polévka: Fazolová | 1 | |
Hlavní jídlo: Krůtí řezanka, špagety | 7 | |
Nápoj: Čaj, mléko, voda | 7 | |
Odp. svačina: Máslový croissant, ovoce | 1, 7 |
Copyright © 2017 - 2024 | MŠ Horní Police &   Vitalex Computers - Tvorba školních webů | Cookies | Prohlášení o přístupnosti
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Redakční systém Univers CMS může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.