.
Po | 12.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Dop. svačina: Loupaček, jablko | 1, 7 | |
Polévka: Rybí se zeleninou | 1, 4, 7 | |
Hlavní jídlo: Francouzské brambory, okurka | 1, 3, 7 | |
Nápoj: Kakao, šťáva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Sojový rohlík, žervé, ovoce | 1, 6, 7 | |
Út | 13.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Chléb, drožďová pomazánka, zelenina | 1, 3, 7 | |
Polévka: Z vaječné jíšky | 1, 4 | |
Hlavní jídlo: Hovězí guláš kolínka | ||
Nápoj: čaj, bílá káva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Jogurt, ovoce | 7 | |
St | 14.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Veka, hermelínová pomazánka, paprika | 1, 7 | |
Polévka: Mrkvová | 1, 7 | |
Hlavní jídlo: Pečené kuře, bramborová kaše, kompot | 1, 7 | |
Nápoj: Mléko, čaj, voda | 7 | |
Odp. svačina: Kaiserka se žervé, hruška | 1, 7 | |
Čt | 15.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Rohlík s máslem, okurka | 1, 7 | |
Polévka: Bramborová | 1, 9 | |
Hlavní jídlo: Červené fazole v zelenině, chléb | 1 | |
Nápoj: Kakao, šťáva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Domácí margot řezy, ovoce | 1, 3, 7 | |
Pá | 16.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Lámankový chléb, pomazánka z makrely, zelenina | 1, 3, 4, 7 | |
Polévka: Kuřecí vývar s písmenky | 1, 9 | |
Hlavní jídlo: Vepřové maso s játry, rýže | 1 | |
Nápoj: Mléko, čaj, voda | ||
Odp. svačina: Ovocný talířek |
Po | 19.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Dop. svačina: Střapatý chléb, okurka | 1, 7 | |
Polévka: Rajčatová s rýží | 1 | |
Hlavní jídlo: Pohanka se zeleninou, červená řepa | 1, 7, 9 | |
Nápoj: čaj, bílá káva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Rohlík, kefírové mléko, ovoce | 1, 7 | |
Út | 20.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Jáhlová kaše, ovoce | 1, 7 | |
Polévka: Kmínová s opraženou houskou | 1 | |
Hlavní jídlo: Záhorácký závitek, bramborový knedlík | 1, 3, 7 | |
Nápoj: Mléko, čaj, šťáva, voda | 7 | |
Odp. svačina: Slunečnicový chléb s Almette, zelenina | 1, 7 | |
St | 21.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Toustový chléb, šunková pěna, ovoce | 1, 7 | |
Polévka: Hovězí vývar s vločkami | 1, 9 | |
Hlavní jídlo: Přírodní krůtí plátek, rýže | 1 | |
Nápoj: Bílá káva, čaj, šťáva | 7 | |
Odp. svačina: Cereálie s mlékem | 1, 7 | |
Čt | 22.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Houska s lučinou, kedlubna | 1, 7 | |
Polévka: Fazolová | 1 | |
Hlavní jídlo: Filé na másle, brambory, obloha | 4, 7 | |
Nápoj: čaj, mléko, voda | ||
Odp. svačina: Chléb, vaječná pomazánka, ovoce | 1, 3, 7 | |
Pá | 23.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Dop. svačina: Houska cesar, tvarohová pomazánka s kápií | 1, 7 | |
Polévka: Zeleninová s kapáním | 1, 3, 7, 9 | |
Hlavní jídlo: Zbruf se sýrem, těstoviny | 1, 7 | |
Nápoj: Kakao, čaj, voda | 7 | |
Odp. svačina: Ovocné pyré, piškoty | 1 |
Copyright © 2017 - 2025 | MŠ Horní Police &  
Vitalex Computers
- Tvorba školních webů
| Cookies | Prohlášení o přístupnosti
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Redakční systém Univers CMS může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.